| 位置 (Location) | 名稱 (Name) | 負責老師 (Professor-in-charge) |
| E2-100 | 儀器分析室 (Instrumental Analysis Lab.) | 曾堯宣 (Yao-Hsuan Tseng) |
| T2-106 | 儀器分析室 (Instrument Analysis Lab.) | 曾堯宣 (Yao-Hsuan Tseng) |
| T2-102 | 小角度 X 光散射儀實驗室 (SAXS Lab.) | 黃延吉 (Yan-Jyi Huang) |
| T2-105 | 貴重儀器室 (Precious Instrument Lab.) | 曾堯宣 (Yao-Hsuan Tseng) |
| E2-101 | 生物分子工程實驗室 (Biomolecular Engineering Lab.) | 何明樺 (Ming-Hua Ho) |
| T4-001 | 貴重儀器室 (Precious Instrument Lab.) | 黃炳照 (Bing-Joe Hwang) |
| 序號 (Item) | 儀器名稱(Instrument name) | 負責技士(Technician-in-charge) |
| 41 | X射線光電子能譜儀 (XPS) (化工系系貴儀) | 盧美佳 (Meichia Lu) |
| 45 | 高速離心機 (High-Performance Centrifuge) | 黃雅慧 (Helen Huang) |
| 46 | 超高速離心機 (Ultra Centrifuge, Optimal L-90K) | 黃雅慧 (Helen Huang) |
| 51 | 紫外線/可見光分光光譜 UV (V-550) | 盧美佳 (Meichia Lu) |
| 54 | 細胞培養室 (Cell Culture Room) | 鄭郁璇 (Nicole Cheng) |
| 64 | 熱示差掃描卡量計 (Jade DSC) | 鄭郁璇 (Nicole Cheng) |
| 67 | 耐衝擊試驗機 (BPI) | 黃雅慧 (Helen Huang) |
| 68 | 萬能材料試驗機 (Universal Testing Machine, M500-25AT) | 黃雅慧 (Helen Huang) |
| 74 | 橢圓偏光儀 (Ellipsometer) | 鄭郁璇 (Nicole Cheng) |
| 75 | 凝膠滲透層析儀 (Aqueous phase GPC) | 黃雅慧 (Helen Huang) |
| 77 | 拉曼光譜儀 (Raman Spectroscope) | 黃雅慧 (Helen Huang) |
| 78 | 表面積及孔徑分析儀 (BET) | 鄭郁璇 (Nicole Cheng) |
| 79 | 表面張力分析儀 | 盧美佳 (Meichia Lu) |
| 80 | 恒電位儀 | 盧美佳 (Meichia Lu) |
| 81 | 微區螢光光譜儀 | 盧美佳 (Meichia Lu) |
| 82 | 電致發光量測機台 | 盧美佳 (Meichia Lu) |
| 83 | 感應耦合電漿原子發射光譜儀 (ICP - OES) | 盧美佳 (Meichia Lu) |
| 84 | 微電腦數字型錐板式粘度計 | 盧美佳 (Meichia Lu) |
| 86 | 螢光顯微鏡 (IX-73) | 盧美佳 (Meichia Lu) |
| 88 | 紫外光可見光分光度計 (V-750) | 盧美佳 (Meichia Lu) |
| 89 | 進階式熱重分析儀 (TGA 550) | 鄭郁璇 (Nicole Cheng) |
| 90 | 傅立葉轉換紅外線光譜分析儀 (FTIR Tracer-100) | 黃雅慧 (Helen Huang) |
| 91 | 氣相層析質譜儀 (GC-MS) | 盧美佳 (Meichia Lu) |
| 92 | 固體表面界達電位分析儀 (SurPASS3) | 盧美佳 (Meichia Lu) |
| 93 | 高壓氣體吸附量測儀 (High-pressure gas adsorption measuring system) | 鄭郁璇 (Nicole Cheng) |
| 95 | X光繞射儀 (XRD-D8 Advance) | 黃雅慧 (Helen Huang) |
| 96 | 高解析度小角度 X 光散射儀 (SAXS) (貴儀中心校貴儀) _申請單 | 黃雅慧 (Helen Huang) |
| 97 | 粒徑暨界達電位分析儀 (ELSZ-2000) | 盧美佳 (Meichia Lu) |
| 98 | 掃描式電子顯微鏡 (SEM) | 鄭郁璇 (Nicole Cheng) |
| 99 | 時間解析螢光光譜儀 (TRPL) | 黃雅慧 (Helen Huang) |
更新日期: 2025/08/6